Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
3
Počet hráčov v zápase (minimum)
3
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
4 body
Pravidlá párovania hráčov
Snaž sa zabrániť tomu, aby tí istí hráči boli súpermi dvakrát
Počet zápasov
5 zápasy
Maximálne trvanie hry
30 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 75%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
432000
Hodiny, keď sa hráva
09:00 → 21:00
Board
Random board
Powers
Use base powers + powers from danger circuit
Additional powers
Use two powers during each auction
Two players variant
Use standard rules
Betting variants
Standard rules
Automate off-turn moves
Standard rules
Toto je skupina z pódium 1 turnaja World Cup 2023 - FINAL • Sport Games
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 107 | 1708 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 106 | 1724 |
|
| 3. | 14 | 5 | 0 | 122 | 1746 |
|
| 4. | 14 | 5 | 0 | 121 | 1724 |
|
| 5. | 14 | 5 | 0 | 120 | 1729 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 115 | 1699 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 112 | 1786 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 111 | 1704 |
|
| 9. | 14 | 5 | 0 | 108 | 1694 |
|
| 10. | 13 | 5 | 0 | 105 | 1776 |
|
| 11. | 12 | 5 | 0 | 132 | 1794 |
|
| 12. | 12 | 5 | 0 | 119 | 1778 |
|
| 13. | 12 | 5 | 0 | 113 | 1737 |
|
| 14. | 12 | 5 | 0 | 111 | 1710 |
|
| 15. | 12 | 5 | 0 | 99 | 1653 |
|
| 12 | 5 | 0 | 78 | 1640 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1622 |
||
| 10 | 5 | 0 | 116 | 1677 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1740 |
||
| 10 | 5 | 0 | 110 | 1720 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1708 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1646 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1625 |
||
| 10 | 5 | 0 | 87 | 1635 |
||
| 9 | 5 | 0 | 85 | 1632 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1709 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1709 |
||
| 8 | 5 | 0 | 93 | 1652 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1689 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1628 |
||
| 8 | 5 | 0 | 81 | 1655 |
||
| 8 | 5 | 0 | 72 | 1615 |
||
| 7 | 5 | 0 | 90 | 1756 |
||
| 7 | 5 | 0 | 82 | 1631 |
||
| 7 | 3 | 0 | 57 | 1672 |
||
| 6 | 5 | 0 | 107 | 1713 |
||
| 6 | 5 | 0 | 87 | 1643 |
||
| 6 | 5 | 0 | 85 | 1654 |
||
| 4 | 5 | 0 | 96 | 1684 |
||
| 4 | 4 | 1 | 77 | 1647 |
||
| 4 | 4 | 1 | 60 | 1614 |
||
| 2 | 3 | 0 | 55 | 1626 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
