Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
2
Počet hráčov v zápase (minimum)
2
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet zápasov
7 zápasy
Maximálne trvanie hry
15 dni
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
7 dni
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Herný mód
Protihráč
Toto je skupina z pódium 1 turnaja World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Výsledky turnaja
Švajčiarsky systém
Hráči
Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 30½ | 369 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 32 | 335 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 31½ | 356 |
|
4. | 6 | 7 | 0 | 30 | 339 |
|
5. | 6 | 7 | 0 | 29½ | 283 |
|
6. | 6 | 7 | 0 | 25 | 318 |
|
7. | 5 | 7 | 0 | 35 | 406 |
|
8. | 5 | 7 | 0 | 33 | 394 |
|
9. | 5 | 7 | 0 | 31 | 421 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 29 | 297 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 28½ | 307 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 28½ | 291 |
|
13. | 5 | 7 | 0 | 28 | 328 |
|
14. | 5 | 7 | 0 | 28 | 313 |
|
15. | 5 | 7 | 0 | 28 | 299 |
|
5 | 7 | 0 | 27½ | 285 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 314 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 227 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 217 |
||
5 | 7 | 0 | 24½ | 345 |
||
4½ | 7 | 0 | 33½ | 415 |
||
4½ | 7 | 0 | 29½ | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 381 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 355 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 312 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 272 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 239 |
||
4 | 7 | 0 | 27½ | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 300 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 286 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 271 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 268 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 281 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 255 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 315 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 284 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 281 |
||
4 | 7 | 0 | 25½ | 206 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 270 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 191 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 204 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 154 |
||
3 | 7 | 0 | 34 | 375 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 337 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 304 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 249 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 237 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 260 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 223 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 200 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 266 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 295 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 281 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 259 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 213 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 139 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 186 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 255 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 177 |
||
3 | 6 | 1 | 18 | 200 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 169 |
||
3 | 3 | 0 | 9 | 289 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 174 |
||
2½ | 7 | 0 | 14½ | 233 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 242 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 222 |
||
2 | 6 | 1 | 23 | 269 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 252 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 141 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 276 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 212 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 245 |
||
2 | 7 | 0 | 19½ | 208 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 210 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 180 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 169 |
||
2 | 7 | 0 | 16½ | 152 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 160 |
||
2 | 4 | 0 | 11 | 179 |
||
1 | 7 | 0 | 23 | 233 |
||
1 | 7 | 0 | 21 | 174 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 227 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 192 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 152 |
||
1 | 7 | 0 | 17½ | 157 |
||
1 | 4 | 1 | 7 | 279 |
||
1 | 1 | 0 | 2½ | 139 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7