Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
4
Počet hráčov v zápase (minimum)
4
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Snaž sa zabrániť tomu, aby tí istí hráči boli súpermi dvakrát
Počet zápasov
5 zápasy
Maximálne trvanie hry
30 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
648000
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Toto je skupina z pódium 1 turnaja World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 5 | 0 | 275 | 3121 |
|
| 2. | 23 | 4 | 1 | 232 | 3122 |
|
| 3. | 22 | 5 | 0 | 247 | 3089 |
|
| 4. | 21 | 5 | 0 | 250 | 3085 |
|
| 5. | 21 | 5 | 0 | 231 | 3076 |
|
| 6. | 20 | 5 | 0 | 262 | 3098 |
|
| 7. | 20 | 5 | 0 | 251 | 3060 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 218 | 3081 |
|
| 9. | 19 | 5 | 0 | 259 | 3100 |
|
| 18 | 5 | 0 | 261 | 3055 |
||
| 10. | 18 | 5 | 0 | 257 | 3098 |
|
| 11. | 18 | 5 | 0 | 251 | 3094 |
|
| 12. | 18 | 5 | 0 | 241 | 3071 |
|
| 13. | 18 | 5 | 0 | 238 | 3033 |
|
| 14. | 18 | 5 | 0 | 227 | 3069 |
|
| 17 | 5 | 0 | 263 | 3079 |
||
| 17 | 5 | 0 | 236 | 3080 |
||
| 16 | 5 | 0 | 252 | 3099 |
||
| 16 | 5 | 0 | 251 | 3074 |
||
| 16 | 5 | 0 | 244 | 3066 |
||
| 16 | 5 | 0 | 233 | 3037 |
||
| 16 | 5 | 0 | 232 | 3081 |
||
| 16 | 5 | 0 | 219 | 3030 |
||
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3102 |
||
| 16 | 5 | 0 | 200 | 3054 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3066 |
||
| 14 | 4 | 1 | 187 | 3068 |
||
| 14 | 4 | 1 | 185 | 3011 |
||
| 14 | 4 | 1 | 178 | 3064 |
||
| 13 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
| 13 | 5 | 0 | 234 | 3099 |
||
| 13 | 5 | 0 | 218 | 3038 |
||
| 13 | 5 | 0 | 208 | 3057 |
||
| 13 | 5 | 0 | 185 | 3038 |
||
| 12 | 5 | 0 | 237 | 3062 |
||
| 12 | 5 | 0 | 219 | 3042 |
||
| 12 | 5 | 0 | 197 | 3093 |
||
| 12 | 4 | 1 | 159 | 3130 |
||
| 12 | 3 | 0 | 157 | 3110 |
||
| 11 | 4 | 1 | 177 | 3025 |
||
| 11 | 4 | 1 | 169 | 3031 |
||
| 10 | 5 | 0 | 211 | 3050 |
||
| 7 | 4 | 1 | 188 | 3092 |
||
| 6 | 4 | 1 | 176 | 3057 |
||
| 5 | 3 | 0 | 127 | 3105 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
