Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
2
Počet hráčov v zápase (minimum)
2
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet zápasov
7 zápasy
Maximálne trvanie hry
15 dni
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
7 dni
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Nastavenia
Jednoduché nastavenie
Varianta
Bežný
Dĺžka hry
Turnajový mód
Toto je skupina z pódium 1 turnaja World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games
Výsledky turnaja
Švajčiarsky systém
Hráči
Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 7 | 0 | 31½ | 216 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 31½ | 202 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 25 | 217 |
|
4. | 5½ | 7 | 0 | 31½ | 220 |
|
5. | 5½ | 7 | 0 | 31½ | 203 |
|
6. | 5½ | 7 | 0 | 30 | 192 |
|
7. | 5½ | 7 | 0 | 26 | 207 |
|
8. | 5½ | 7 | 0 | 23½ | 242 |
|
9. | 5 | 7 | 0 | 31 | 245 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 31 | 204 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 30 | 232 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 30 | 182 |
|
13. | 5 | 7 | 0 | 29½ | 258 |
|
14. | 5 | 7 | 0 | 28 | 236 |
|
15. | 5 | 7 | 0 | 27 | 231 |
|
5 | 7 | 0 | 24 | 187 |
||
5 | 7 | 0 | 21½ | 185 |
||
4½ | 7 | 0 | 33 | 216 |
||
4½ | 7 | 0 | 28½ | 200 |
||
4½ | 7 | 0 | 27 | 225 |
||
4½ | 7 | 0 | 27 | 186 |
||
4½ | 7 | 0 | 26½ | 210 |
||
4½ | 7 | 0 | 25 | 214 |
||
4½ | 7 | 0 | 24 | 213 |
||
4½ | 7 | 0 | 23½ | 198 |
||
4½ | 7 | 0 | 22 | 186 |
||
4½ | 7 | 0 | 20½ | 184 |
||
4 | 7 | 0 | 35 | 240 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 186 |
||
4 | 7 | 0 | 28½ | 207 |
||
4 | 7 | 0 | 27½ | 214 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 225 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 216 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 194 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 183 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 164 |
||
4 | 7 | 0 | 25½ | 239 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 224 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 180 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 197 |
||
4 | 7 | 0 | 23½ | 164 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 224 |
||
4 | 7 | 0 | 22½ | 201 |
||
4 | 7 | 0 | 22½ | 163 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 184 |
||
4 | 7 | 0 | 20½ | 176 |
||
3½ | 7 | 0 | 28 | 207 |
||
3½ | 6 | 1 | 26½ | 225 |
||
3½ | 7 | 0 | 26½ | 212 |
||
3½ | 7 | 0 | 25½ | 226 |
||
3½ | 7 | 0 | 24½ | 179 |
||
3½ | 7 | 0 | 23½ | 226 |
||
3½ | 7 | 0 | 22½ | 212 |
||
3½ | 7 | 0 | 22 | 216 |
||
3½ | 7 | 0 | 22 | 185 |
||
3½ | 7 | 0 | 20 | 184 |
||
3½ | 7 | 0 | 19 | 182 |
||
3½ | 7 | 0 | 18½ | 167 |
||
3 | 7 | 0 | 33½ | 256 |
||
3 | 7 | 0 | 28½ | 226 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 202 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 194 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 183 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 158 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 188 |
||
3 | 7 | 0 | 22½ | 194 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 164 |
||
3 | 7 | 0 | 20½ | 143 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 187 |
||
3 | 7 | 0 | 19½ | 180 |
||
3 | 7 | 0 | 19½ | 153 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 201 |
||
3 | 7 | 0 | 18½ | 190 |
||
2½ | 7 | 0 | 27 | 207 |
||
2½ | 7 | 0 | 25 | 188 |
||
2½ | 7 | 0 | 24 | 226 |
||
2½ | 7 | 0 | 24 | 219 |
||
2½ | 7 | 0 | 23½ | 187 |
||
2½ | 7 | 0 | 22½ | 194 |
||
2½ | 7 | 0 | 22½ | 167 |
||
2½ | 7 | 0 | 20 | 164 |
||
2½ | 7 | 0 | 19½ | 216 |
||
2½ | 7 | 0 | 19 | 188 |
||
2½ | 6 | 1 | 18½ | 184 |
||
2½ | 7 | 0 | 18 | 162 |
||
2 | 7 | 0 | 27½ | 219 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 207 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 211 |
||
2 | 6 | 0 | 23 | 212 |
||
2 | 7 | 0 | 21½ | 199 |
||
2 | 7 | 0 | 21½ | 172 |
||
2 | 6 | 1 | 19½ | 171 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 155 |
||
2 | 3 | 0 | 11½ | 177 |
||
1½ | 6 | 1 | 23½ | 216 |
||
1½ | 7 | 0 | 23 | 187 |
||
1½ | 6 | 1 | 19½ | 229 |
||
1½ | 7 | 0 | 18 | 165 |
||
1 | 7 | 0 | 25 | 184 |
||
1 | 6 | 1 | 16 | 136 |
||
1 | 3 | 0 | 10½ | 162 |
||
½ | 7 | 0 | 20½ | 167 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7