Tento turnaj skončil
Skupinová fáza
Hráči sú najskôr rozdelení do skupín pre prvú fázu, víťazi postúpia do finálovej fázy.
Počet hráčov v zápase
4
Počet hráčov v zápase (minimum)
3
Režim 1. etapy
Švajčiarsky systém
Počet skupín v prvej etape
10 skupiny
Počet hráčov v skupine pre kvalifikáciu
4 hráči
Režim 2. etapy
Švajčiarsky systém
Maximálne trvanie hry
30 dni
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
648000
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
GT type
Random
Weather
Random
Show overspeed alarm
On
Starting order
Random
Number of laps
2
Track
Random
Track length
Random
Number of lanes
Random
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Skupinová fáza
Stage 1 - Švajčiarsky systém
Hotovo
100%
Stage 2 - Švajčiarsky systém
Hotovo
100%
Hráči
Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2. | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3. | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4. | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5. | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6. | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7. | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8. | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9. | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10. | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11. | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12. | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13. | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14. | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15. | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16. | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17. | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18. | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19. | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20. | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21. | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22. | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23. | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24. | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25. | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26. | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27. | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28. | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29. | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30. | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31. | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32. | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33. | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34. | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35. | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36. | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37. | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38. | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39. | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40. | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3