Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
2
Počet hráčov v zápase (minimum)
2
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Tí istí hráči môžu byť súpermi dvakrát
Počet zápasov
5 zápasy
Maximálne trvanie hry
7 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 85%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
151200
Hodiny, keď sa hráva
04:00 → 16:00
Zostavenie (hráčske dosky)
Rovnaká (náhodná) doska pre všetkých hráčov
Edícia
Edícia 2019
Ukázať iba potvrdené ťahy
Áno
Toto je skupina z pódium 1 turnaja Western Pacific Ocean Cup • Season 1
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 17 | 404 |
|
| 2. | 4 | 5 | 0 | 15 | 391 |
|
| 3. | 4 | 5 | 0 | 14 | 331 |
|
| 4. | 4 | 5 | 0 | 13 | 352 |
|
| 4 | 5 | 0 | 13 | 303 |
||
| 4 | 5 | 0 | 11 | 256 |
||
| 3 | 5 | 0 | 16 | 415 |
||
| 3 | 5 | 0 | 16 | 382 |
||
| 3 | 5 | 0 | 16 | 367 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 378 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 312 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 246 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13 | 287 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13 | 215 |
||
| 3 | 5 | 0 | 11 | 287 |
||
| 3 | 5 | 0 | 11 | 249 |
||
| 2 | 5 | 0 | 16 | 319 |
||
| 2 | 5 | 0 | 14 | 310 |
||
| 2 | 5 | 0 | 14 | 274 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13 | 277 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 284 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 236 |
||
| 2 | 5 | 0 | 10 | 246 |
||
| 2 | 5 | 0 | 10 | 245 |
||
| 2 | 5 | 0 | 9 | 241 |
||
| 2 | 5 | 0 | 9 | 210 |
||
| 1 | 5 | 0 | 12 | 284 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11 | 276 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11 | 221 |
||
| 1 | 5 | 0 | 10 | 288 |
||
| 1 | 5 | 0 | 7 | 177 |
||
| 0 | 5 | 0 | 9 | 209 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
