Tento turnaj práve prebieha
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
2
Počet hráčov v zápase (minimum)
2
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet zápasov
6 zápasy
Maximálne trvanie hry
15 dni
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 50%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
648000
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Toto je skupina z pódium 1 turnaja BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turnajová agenda
Účastníci (100)
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 6 | 230 |
|
2. | 4 | 4 | 0 | 5 | 157 |
|
3. | 4 | 4 | 0 | 4 | 215 |
|
4. | 4 | 4 | 0 | 4 | 207 |
|
5. | 3½ | 4 | 0 | 5½ | 133 |
|
6. | 3½ | 4 | 0 | 5 | 163 |
|
7. | 3 | 4 | 0 | 7 | 206 |
|
8. | 3 | 4 | 0 | 6 | 218 |
|
9. | 3 | 4 | 0 | 6 | 172 |
|
10. | 3 | 4 | 0 | 5 | 246 |
|
11. | 3 | 4 | 0 | 5 | 218 |
|
12. | 3 | 4 | 0 | 5 | 194 |
|
13. | 3 | 4 | 0 | 5 | 177 |
|
14. | 3 | 3 | 0 | 5 | 163 |
|
15. | 3 | 3 | 0 | 5 | 146 |
|
16. | 3 | 4 | 0 | 5 | 132 |
|
17. | 3 | 4 | 0 | 4 | 247 |
|
18. | 3 | 4 | 0 | 4 | 234 |
|
19. | 3 | 4 | 0 | 4 | 197 |
|
20. | 3 | 4 | 0 | 4 | 174 |
|
21. | 3 | 4 | 0 | 4 | 173 |
|
22. | 3 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
23. | 3 | 4 | 0 | 4 | 123 |
|
24. | 3 | 4 | 0 | 3 | 198 |
|
25. | 2½ | 4 | 0 | 5½ | 216 |
|
26. | 2½ | 4 | 0 | 5½ | 157 |
|
27. | 2½ | 4 | 0 | 5 | 223 |
|
28. | 2 | 3 | 0 | 7 | 153 |
|
29. | 2 | 4 | 0 | 6 | 214 |
|
30. | 2 | 4 | 0 | 6 | 211 |
|
31. | 2 | 3 | 0 | 6 | 168 |
|
32. | 2 | 4 | 0 | 6 | 165 |
|
33. | 2 | 4 | 0 | 6 | 163 |
|
34. | 2 | 4 | 0 | 5½ | 254 |
|
35. | 2 | 4 | 0 | 5½ | 186 |
|
36. | 2 | 4 | 0 | 5 | 236 |
|
37. | 2 | 4 | 0 | 5 | 223 |
|
38. | 2 | 3 | 0 | 5 | 212 |
|
39. | 2 | 4 | 0 | 5 | 186 |
|
40. | 2 | 4 | 0 | 5 | 184 |
|
41. | 2 | 4 | 0 | 5 | 174 |
|
42. | 2 | 4 | 0 | 5 | 155 |
|
43. | 2 | 3 | 0 | 4 | 263 |
|
44. | 2 | 3 | 0 | 4 | 259 |
|
45. | 2 | 4 | 0 | 4 | 225 |
|
46. | 2 | 4 | 0 | 4 | 221 |
|
47. | 2 | 4 | 0 | 4 | 217 |
|
48. | 2 | 3 | 0 | 4 | 217 |
|
49. | 2 | 3 | 0 | 4 | 217 |
|
50. | 2 | 3 | 0 | 4 | 185 |
|
51. | 2 | 4 | 0 | 4 | 175 |
|
52. | 2 | 4 | 0 | 4 | 173 |
|
53. | 2 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
54. | 2 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
55. | 2 | 3 | 0 | 4 | 134 |
|
56. | 2 | 4 | 0 | 3½ | 208 |
|
57. | 2 | 4 | 0 | 3½ | 129 |
|
58. | 2 | 3 | 0 | 3½ | 116 |
|
59. | 2 | 4 | 0 | 3 | 223 |
|
60. | 2 | 4 | 0 | 3 | 171 |
|
61. | 2 | 4 | 0 | 3 | 166 |
|
62. | 2 | 4 | 0 | 3 | 137 |
|
63. | 2 | 4 | 0 | 2 | 192 |
|
64. | 1½ | 4 | 0 | 3½ | 174 |
|
65. | 1 | 3 | 0 | 6½ | 167 |
|
66. | 1 | 4 | 0 | 6 | 244 |
|
67. | 1 | 3 | 0 | 5 | 173 |
|
68. | 1 | 4 | 0 | 5 | 168 |
|
69. | 1 | 4 | 0 | 5 | 166 |
|
70. | 1 | 3 | 0 | 5 | 142 |
|
71. | 1 | 4 | 0 | 5 | 143 |
|
72. | 1 | 3 | 0 | 4½ | 193 |
|
73. | 1 | 3 | 0 | 4½ | 179 |
|
74. | 1 | 4 | 0 | 4½ | 176 |
|
75. | 1 | 4 | 0 | 4½ | 148 |
|
76. | 1 | 4 | 0 | 4 | 219 |
|
77. | 1 | 4 | 0 | 4 | 214 |
|
78. | 1 | 4 | 0 | 4 | 208 |
|
79. | 1 | 4 | 0 | 4 | 187 |
|
80. | 1 | 4 | 0 | 4 | 186 |
|
81. | 1 | 3 | 1 | 4 | 181 |
|
82. | 1 | 4 | 0 | 4 | 176 |
|
83. | 1 | 4 | 0 | 4 | 140 |
|
84. | 1 | 4 | 0 | 4 | 140 |
|
85. | 1 | 4 | 0 | 3 | 201 |
|
1 | 2 | 0 | 3 | 177 |
||
86. | 1 | 3 | 0 | 3 | 177 |
|
87. | 1 | 4 | 0 | 3 | 168 |
|
88. | 1 | 4 | 0 | 2 | 187 |
|
89. | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
1 | 1 | 0 | 2 | 132 |
||
90. | 0 | 4 | 0 | 6 | 246 |
|
91. | 0 | 3 | 0 | 5 | 225 |
|
92. | 0 | 3 | 0 | 5 | 217 |
|
93. | 0 | 3 | 0 | 5 | 200 |
|
94. | 0 | 4 | 0 | 4 | 212 |
|
95. | 0 | 4 | 0 | 4 | 204 |
|
96. | 0 | 4 | 0 | 3 | 208 |
|
0 | 2 | 0 | 3 | 152 |
||
0 | 2 | 0 | 2 | 192 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4