Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
4
Počet hráčov v zápase (minimum)
3
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Snaž sa zabrániť tomu, aby tí istí hráči boli súpermi dvakrát
Počet zápasov
4 zápasy
Maximálne trvanie hry
15 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
324000
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Bodovanie naživo
Povolené
Všetky dieliky
Zakázané
Úroveň architekta
Ľahká - Hippodamos
Varianty
Žiadny
Variant pre Posádky
Zakázané
Variant pre Záhrady
Zakázané
Variant pre Rezidencie
Zakázané
Variant pre Trhy
Zakázané
Varianty pre chrámy
Zakázané
Toto je skupina z pódium 1 turnaja Blade • Survive Tournament
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 4 | 0 | 154 | 3459 |
|
| 2. | 20 | 4 | 0 | 176 | 3457 |
|
| 3. | 20 | 4 | 0 | 162 | 3435 |
|
| 4. | 20 | 4 | 0 | 156 | 3456 |
|
| 5. | 18 | 4 | 0 | 160 | 3445 |
|
| 6. | 16 | 4 | 0 | 172 | 3497 |
|
| 7. | 14 | 4 | 0 | 170 | 3377 |
|
| 8. | 14 | 4 | 0 | 156 | 3380 |
|
| 14 | 4 | 0 | 136 | 3193 |
||
| 14 | 4 | 0 | 128 | 3218 |
||
| 14 | 4 | 0 | 126 | 3146 |
||
| 14 | 4 | 0 | 94 | 2721 |
||
| 12 | 4 | 0 | 176 | 3497 |
||
| 12 | 4 | 0 | 170 | 3525 |
||
| 12 | 4 | 0 | 168 | 3469 |
||
| 12 | 4 | 0 | 152 | 3431 |
||
| 12 | 4 | 0 | 152 | 3382 |
||
| 12 | 4 | 0 | 134 | 3298 |
||
| 12 | 4 | 0 | 116 | 3175 |
||
| 10 | 4 | 0 | 166 | 3365 |
||
| 10 | 4 | 0 | 162 | 3442 |
||
| 10 | 4 | 0 | 130 | 3267 |
||
| 10 | 4 | 0 | 108 | 2790 |
||
| 10 | 4 | 0 | 98 | 2807 |
||
| 8 | 4 | 0 | 132 | 3211 |
||
| 8 | 4 | 0 | 132 | 3150 |
||
| 8 | 4 | 0 | 126 | 2809 |
||
| 8 | 2 | 0 | 66 | 3333 |
||
| 6 | 4 | 0 | 142 | 3314 |
||
| 6 | 4 | 0 | 116 | 2780 |
||
| 4 | 4 | 0 | 132 | 3254 |
||
| 2 | 4 | 0 | 142 | 2860 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
