Tento turnaj skončil
Skupinová fáza
Hráči sú najskôr rozdelení do skupín pre prvú fázu, víťazi postúpia do finálovej fázy.
Počet hráčov v zápase
4
Počet hráčov v zápase (minimum)
3
Režim 1. etapy
Švajčiarsky systém
Počet skupín v prvej etape
16 skupiny
Počet hráčov v skupine pre kvalifikáciu
8 hráči
Režim 2. etapy
Vylúčenie viacerých hráčov
Maximálne trvanie hry
30 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
648000
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Výber dosky
Náhodná doska dobrodružstva
Hrať s Delfínom
Add the Dolphin tile in the bag
Výsledky turnaja
+ 18 hráčov nie je zobrazených
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Skupinová fáza
Stage 1 - Švajčiarsky systém
Hotovo
100%
Skupina 1
14
Hotovo
100 %
Skupina 2
14
Hotovo
100 %
Skupina 3
14
Hotovo
100 %
Skupina 4
14
Hotovo
100 %
Skupina 5
14
Hotovo
100 %
Skupina 6
14
Hotovo
100 %
Skupina 7
14
Hotovo
100 %
Skupina 8
14
Hotovo
100 %
Skupina 9
14
Hotovo
100 %
Skupina 10
14
Hotovo
100 %
Skupina 11
13
Hotovo
100 %
Skupina 12
13
Hotovo
100 %
Skupina 13
13
Hotovo
100 %
Skupina 14
13
Hotovo
100 %
Skupina 15
13
Hotovo
100 %
Skupina 16
13
Hotovo
100 %
Stage 2 - Vylúčenie viacerých hráčov
Hotovo
100%
Hráči
| Hrané | Preskočené | |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
