Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
5
Počet hráčov v zápase (minimum)
2
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Snaž sa zabrániť tomu, aby tí istí hráči boli súpermi dvakrát
Počet zápasov
10 zápasy
Maximálne trvanie hry
7 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Hráčov nemožno počas hier preskočiť.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 50%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
120960
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Počet krabíc
9
Scoring rule
Value sum scoring
Dĺžka hry
Krátka hra
Simultaneous mode
Povolené
Rýchly mód
Zakázané
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2. | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3. | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4. | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5. | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6. | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7. | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8. | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9. | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10. | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11. | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12. | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13. | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14. | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15. | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16. | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17. | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18. | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19. | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20. | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21. | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22. | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23. | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24. | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25. | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26. | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27. | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28. | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29. | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
