Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Súkromný turnaj
Členov v skupine : BoiteàJeux
Počet hráčov v zápase
7
Počet hráčov v zápase (minimum)
5
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximálne
Pravidlá párovania hráčov
Tí istí hráči môžu byť súpermi dvakrát
Počet zápasov
8 zápasy
Maximálne trvanie hry
30 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 85%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
370286
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Výber postáv
Náhodný
Rozšírenia
Nie
rozšírenie High Noon
Bez Mesta Duchov
rozšírenie Fistful of Cards
Bez karty Mŕtvy muž
rozšírenia Mesto duchov + Fistful of Cards
Bez kariet Mŕtvy muž a Mesto duchov
Postava 1
Náhodne
Postava 2
Náhodne
Postava 3
Náhodne
Postava 4
Náhodne
Postava 5
Náhodne
Postava 6
Náhodne
Postava 7
Náhodne
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 8 | 0 | 2628 | 7128 |
|
| 2. | 64 | 8 | 0 | 2594 | 7179 |
|
| 3. | 62 | 8 | 0 | 2545 | 6849 |
|
| 4. | 62 | 8 | 0 | 2268 | 6148 |
|
| 5. | 61 | 8 | 0 | 2597 | 7242 |
|
| 6. | 60 | 8 | 0 | 2506 | 6709 |
|
| 7. | 60 | 8 | 0 | 2329 | 6309 |
|
| 8. | 60 | 8 | 0 | 2324 | 6165 |
|
| 9. | 57 | 8 | 0 | 2031 | 5280 |
|
| 10. | 57 | 8 | 0 | 1948 | 5080 |
|
| 11. | 56 | 8 | 0 | 2093 | 5500 |
|
| 12. | 56 | 8 | 0 | 1948 | 5222 |
|
| 13. | 56 | 8 | 0 | 1810 | 4631 |
|
| 14. | 54 | 8 | 0 | 2767 | 7432 |
|
| 15. | 54 | 8 | 0 | 2069 | 5581 |
|
| 16. | 54 | 8 | 0 | 2051 | 5495 |
|
| 17. | 53 | 8 | 0 | 2532 | 6902 |
|
| 18. | 53 | 8 | 0 | 2322 | 6228 |
|
| 19. | 53 | 8 | 0 | 2236 | 5773 |
|
| 20. | 53 | 8 | 0 | 2100 | 5597 |
|
| 21. | 53 | 8 | 0 | 1849 | 4698 |
|
| 22. | 52 | 8 | 0 | 2306 | 6253 |
|
| 23. | 51 | 8 | 0 | 2524 | 6721 |
|
| 24. | 51 | 8 | 0 | 2204 | 5810 |
|
| 25. | 51 | 8 | 0 | 2077 | 5324 |
|
| 26. | 51 | 8 | 0 | 1988 | 5093 |
|
| 27. | 51 | 8 | 0 | 1831 | 4587 |
|
| 28. | 51 | 8 | 0 | 1759 | 4411 |
|
| 29. | 50 | 8 | 0 | 2612 | 7077 |
|
| 15 | 3 | 0 | 900 | 6193 |
||
| 6 | 1 | 0 | 232 | 4315 |
