Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém (v1)
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet zápasov
11
Počet hráčov v zápase
2
Maximálne trvanie hry
2 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 85%
Požadovaná úroveň
Nováčikovia a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
86400
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Rozšírenie
Bližiaca sa búrka + Rebeli proti Impériu + Na pokraji vojny
Prebratie
Bez prebratí
Nové planéty
Povolené
Draftovací variant
Bez draftu
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém (v1)
| Hráč | Body | Hrané | Výhry | Ťahaj | Prehry | Body súperov | Priemer ELO súperov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxr21 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 70.5 | 342 |
| timpiece | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 71.5 | 372 |
| Nerou | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 386 |
| hma_19 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70.5 | 384 |
| tomd1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70.5 | 347 |
| johnclark | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69.5 | 359 |
| Virgile Wu | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 65 | 315 |
| Lodoss81 | 6.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67.5 | 380 |
| galehar | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 71 | 359 |
| bart182 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | 377 |
| teff71 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 347 |
| Donpaus | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 323 |
| Phoxtrot | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 59.5 | 288 |
| exelle | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 303 |
| seattlecyclone | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50.5 | 275 |
| Nebt | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 63.5 | 308 |
| pizus | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 67.5 | 342 |
| PapaMurs | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 66 | 352 |
| Arkhamer | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 59.5 | 286 |
| Natan232 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 314 |
| Chabui | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52.5 | 278 |
| max827w | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52.5 | 255 |
| mikim | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 235 |
| tiggers | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 245 |
| Avin | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 278 |
| muppet baby | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 276 |
| Rick Kunkel | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 48.5 | 278 |
| MasterLihu | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 274 |
