Tento turnaj práve prebieha
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
3
Počet hráčov v zápase (minimum)
3
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Snaž sa zabrániť tomu, aby tí istí hráči boli súpermi dvakrát
Počet zápasov
5 zápasy
Maximálne trvanie hry
30 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 50%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
864000
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Scoring
Visible
Toto je skupina z pódium 1 turnaja BAL - DANGER TURN-BASED • November 2025
Turnajová agenda
Účastníci (38)
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 4 | 0 | 74 | 1705 |
|
| 2. | 14 | 4 | 0 | 72 | 1687 |
|
| 3. | 12 | 4 | 0 | 76 | 1671 |
|
| 4. | 12 | 3 | 1 | 66 | 1730 |
|
| 5. | 12 | 3 | 1 | 66 | 1657 |
|
| 6. | 12 | 4 | 0 | 64 | 1713 |
|
| 7. | 12 | 4 | 0 | 55 | 1571 |
|
| 8. | 11 | 4 | 0 | 72 | 1707 |
|
| 9. | 10 | 4 | 0 | 75 | 1659 |
|
| 10. | 10 | 4 | 0 | 75 | 1635 |
|
| 11. | 10 | 4 | 0 | 74 | 1738 |
|
| 12. | 10 | 4 | 0 | 70 | 1652 |
|
| 13. | 10 | 4 | 0 | 54 | 1671 |
|
| 14. | 10 | 4 | 0 | 54 | 1603 |
|
| 15. | 10 | 3 | 1 | 52 | 1616 |
|
| 16. | 9 | 4 | 0 | 68 | 1589 |
|
| 17. | 8 | 4 | 0 | 82 | 1644 |
|
| 18. | 8 | 4 | 0 | 76 | 1693 |
|
| 19. | 8 | 4 | 0 | 70 | 1740 |
|
| 20. | 8 | 4 | 0 | 69 | 1663 |
|
| 21. | 8 | 4 | 1 | 64 | 1662 |
|
| 8 | 4 | 0 | 62 | 1598 |
||
| 22. | 8 | 4 | 0 | 60 | 1629 |
|
| 23. | 8 | 4 | 1 | 57 | 1576 |
|
| 24. | 8 | 4 | 0 | 55 | 1639 |
|
| 25. | 8 | 3 | 1 | 47 | 1597 |
|
| 26. | 7 | 4 | 0 | 73 | 1648 |
|
| 27. | 7 | 4 | 0 | 69 | 1642 |
|
| 28. | 6 | 4 | 0 | 72 | 1764 |
|
| 29. | 6 | 4 | 0 | 70 | 1716 |
|
| 30. | 6 | 4 | 0 | 66 | 1605 |
|
| 31. | 6 | 3 | 1 | 58 | 1661 |
|
| 32. | 6 | 4 | 0 | 54 | 1584 |
|
| 33. | 6 | 4 | 0 | 49 | 1554 |
|
| 34. | 6 | 3 | 1 | 43 | 1568 |
|
| 35. | 4 | 4 | 0 | 78 | 1679 |
|
| 36. | 4 | 3 | 1 | 56 | 1606 |
|
| 37. | 4 | 3 | 1 | 39 | 1525 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
