Tento turnaj skončil
Švajčiarsky systém
Všetci účastníci hrajú rovnaký počet hier a sú spárovaní s hráčmi, ktorí majú podobný level.
Počet hráčov v zápase
4
Počet hráčov v zápase (minimum)
3
Pripisovanie bodov na základe výsledkov
..., +6, +4, +2, 0
Pripisovanie bodov preskočeným hráčom
Maximum bodov ktoré môže hráč získať v celej hre
Pravidlá párovania hráčov
Snaž sa zabrániť tomu, aby tí istí hráči boli súpermi dvakrát
Počet zápasov
4 zápasy
Maximálne trvanie hry
7 dni
Hráči, ktorým vypršal čas
Všetci hráči môžu hlasovať za vykopnutie hráčov, ktorým došiel čas, z hry.
Požadovaná reputácia
☯ ≥ 65%
Požadovaná úroveň
Priemerní hráči a vyššie
Herný režim
Normálny režim
Rýchlosť hry
Hra na ťahy • Pevný čas
Čas pridelený každému hráčovi
151200
Hodiny, keď sa hráva
24 hodín denne (žiadne hodiny, keď sa hráva)
Rozloženie dielov terénu
Variabilné rozloženie s číslami na náhodných miestach
Rozloženie prístavov
Základné nastavenie
Kombinovaná fáza obchodovania/stavania
Povolené
Rozšírenie
Mestá & Rytieri
Variant: Jednoduchý Štart
Zakázané
Variant: Nehanebné Bitky (iba Mestá & Rytieri)
Zakázané
Variant: Zblúdilý Rytier (iba Mestá & Rytieri)
Zakázané
Variant: Priateľský Zlodej
Zakázané
Toto je skupina z pódium 1 turnaja Preliminaries and finals • City Knight Arakin Cup 2nd
Výsledky turnaja
Nedávna činnosť
Najnovšie výsledky
Švajčiarsky systém
Hráči
| Body | Hrané | Preskočené | Body súperov | Priemer ELO súperov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | 0 | 159 | 3135 |
|
| 2. | 20 | 4 | 0 | 158 | 3179 |
|
| 3. | 20 | 4 | 0 | 156 | 3201 |
|
| 4. | 18 | 4 | 0 | 168 | 3176 |
|
| 16 | 4 | 0 | 163 | 3205 |
||
| 16 | 4 | 0 | 157 | 3090 |
||
| 15 | 4 | 0 | 166 | 3115 |
||
| 15 | 4 | 0 | 144 | 3078 |
||
| 14 | 4 | 0 | 177 | 3185 |
||
| 14 | 4 | 0 | 172 | 3195 |
||
| 14 | 4 | 0 | 156 | 3153 |
||
| 14 | 4 | 0 | 148 | 3106 |
||
| 13 | 4 | 0 | 143 | 3066 |
||
| 13 | 4 | 0 | 129 | 3125 |
||
| 12 | 4 | 0 | 163 | 3182 |
||
| 12 | 4 | 0 | 161 | 3123 |
||
| 12 | 4 | 0 | 147 | 3137 |
||
| 12 | 4 | 0 | 125 | 2711 |
||
| 12 | 4 | 0 | 122 | 2670 |
||
| 10 | 4 | 0 | 158 | 3164 |
||
| 10 | 4 | 0 | 154 | 3165 |
||
| 10 | 4 | 0 | 141 | 2796 |
||
| 10 | 4 | 0 | 132 | 2715 |
||
| 10 | 4 | 0 | 132 | 2663 |
||
| 10 | 4 | 0 | 82 | 1937 |
||
| 8 | 4 | 0 | 142 | 2728 |
||
| 8 | 4 | 0 | 132 | 2714 |
||
| 8 | 4 | 0 | 127 | 2748 |
||
| 8 | 4 | 0 | 101 | 2305 |
||
| 6 | 4 | 0 | 113 | 2301 |
||
| 4 | 1 | 0 | 39 | 3046 |
||
| 0 | 2 | 0 | 69 | 3011 |
Stretnutia
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
